فيديو عن الجهاز :
مواصفات Xiaomi Mi Mix Alpha | ||
|---|---|---|
| إطلاق الهاتف | الإعلان عنه: سبتمبر 2019 | |
| موعد نزوله الأسواق : سبتمبر 2019 ( على الأغلب ) | ||
| الشبكة | الشبكات: جيل ثاني ثالث رابع خامس بأعلى السرعات | |
| جسم الهاتف | الأبعاد: 154.4 × 72.3 × 10.4 ملي متر | |
| الوزن: 241 جرام | ||
| مادة الصنع: إطار من التيتانيوم – خط الكاميرات الخلفي من السيراميك | ||
| نوع الشرائح: نانو SIM شريحتين في وضع الاستعداد | ||
| الشاشة | النوع: Flexible Super AMOLED تدعم 16 مليون – تدعم اللمس المتعدد | |
| المساحة: 7.92 بوصة – نسبة أبعاد الشاشة: 19.5:9 | ||
| الدقة: 2250 × 2088 بكسل – كثافة البيكسلات في البوصة: 388 ( دقة عالية جدا ) | ||
| مساحة الشاشة لجسم الهاتف: 180.8 % ( الشاشة ملتفة حول الإطار ) | ||
| واجهة المستخدم: MIUI 11 ( الجديدة ) | ||
| نظام التشغيل: أندرويد 10 Q | ||
| المعالج | المعالج: Qualcomm Snapdragon 855+ بتكنولوجيا 7 نانو متر | |
| السرعة: ثماني النواة | ||
| التفاصيل: 1 × 2.96 + 2 × 2.42 جيجا هرتز Kryo 485 | ||
| 4 × 1.8 جيجا هرتز Kryo 485 | ||
| معالج الرسوميات: Adreno 640 | ||
| الذاكرة | سعة التخزين الداخلية: 512 جيجا بايت نوع UFS 3.0 | |
| الرام: 12 جيجا بايت | ||
| كارت ميموري خارجي: غير مدعوم | ||
| الكاميرا الخلفية | ثلاثية: 108 ميجا بكسل زاوية واسعة فتحة عدسة f/1.7 ثنائي التركيز التلقائي – تركيز تلقائي للكاميرا ليزر | |
| : 12 ميجا بكسل تلي فوتو فتحة عدسة f/2.0 – زوم حتى 2x – تركيز تلقائي ثنائي – تركيز ليزر | ||
| : 20 ميجا بكسل زاوية فائقة الاتساع فتحة عدسة f/1.8 – خاصية Laser AF | ||
| خصائص الكاميرا: فلاش ليد مزدوج – بانوراما – HDR | ||
| الفيديو: تصوير بجودة 2160p@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps | ||
| الكاميرا الأمامية | : نفس الكاميرا الخلفية الأساسية | |
| الفيديو: تصوير بجودة 2160p@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps | ||
| تدعم HDR | ||
| الصوت | أنواع صوت التنبيه: اهتزاز، نغمات MP3 ، WAV | |
| مكبرات صوت: متوفرة – ستيريو | ||
| مدخل صوت 3.5 مم: لا يوجد | ||
| دعم خاصية منع الضوضاء مع ميك خاص | ||
| طرق الاتصال | الشبكة اللاسلكية: واي فاي بتقنية 802.11 a/b/g/n/ac | |
| البلوتوث: إصدار 5 | ||
| GPS: متوفر مع A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | ||
| NFC: لا يدعم | ||
| IR: لا يدعم | ||
| راديو FM: لا يوجد | ||
| USB: يدعم USB 3.1 وصلة Type-C 1.0 | ||
| خصائص إضافية | المستشعرات: بصمة الإصبع ضوئية أسفل الشاشة، تسارع، تقارب، بوصلة، جيروسكوب، بارومتر | |
| الرسائل: SMS و Email | ||
| المتصفحات: متصفح إنترنت | ||
| المشغلات: مشغل صوت، صورة، فيديو، كتب | ||
| البطارية | القدرة: 4050 ملي أمبير | |
| النوع: ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة | ||
| الشحن السريع: يدعم بقوة 40 وات | ||
| الشحن اللاسلكي: لا يدعم | ||
| وقت التحدث 3G نحو 23 ساعة وقت تصفح الإنترنت: 13 ساعات | ||
| وقت مشاهدة الفيديو: 14 ساعات موسيقى حتى 70 ساعة | ||
| ألوان الهاتف | الألوان: أسود | |
مميزات جوال Xiaomi Mi Mix Alpha
عيوب موبايل Xiaomi Mi Mix Alpha
سعر الهاتف : 2800 دولار يوم كتابة هذا التقرير
